Preço dos Combustíveis
Combustíveis Mais Baratos perto de si?
O que procura?

Preço Combustíveis Médios por Marca
Gasóleo Simples | Gasóleo Especial | Gasolina 95 Simples | Gasolina 95 Especial | Gasolina 98 | GPL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recheio | € 1,401 | € 1,672 | € 1,724 | ||||
Auchan | € 1,406 | € 1,438 | € 1,614 | € 1,649 | € 0,714 | ||
Intermarché | € 1,42 | € 1,456 | € 1,635 | € 1,672 | € 1,775 | € 0,839 | |
Leclerc | € 1,421 | € 1,456 | € 1,638 | € 1,67 | € 1,793 | € 0,937 | |
Pingo Doce | € 1,436 | € 1,71 | € 1,669 | € 1,941 | € 1,94 | ||
Ecobrent | € 1,439 | € 1,469 | € 1,629 | € 1,659 | € 0,799 | ||
Rede Energia | € 1,452 | € 1,472 | € 1,661 | € 1,665 | € 1,892 | € 0,847 | |
Q8 | € 1,48 | € 1,511 | € 1,687 | € 1,701 | € 1,887 | € 0,81 | |
Prio | € 1,522 | € 1,48 | € 1,712 | € 1,677 | € 1,879 | € 0,779 | |
Cepsa | € 1,523 | € 1,577 | € 1,729 | € 1,775 | € 1,913 | € 0,944 | |
OZ Energia | € 1,536 | € 1,576 | € 1,719 | € 1,891 | € 0,781 | ||
Shell | € 1,543 | € 1,623 | € 1,738 | € 1,787 | € 1,989 | € 0,792 | |
Repsol | € 1,554 | € 1,617 | € 1,747 | € 1,813 | € 1,911 | € 0,868 | |
Alves Bandeira | € 1,556 | € 1,578 | € 1,753 | € 1,776 | € 1,915 | € 0,863 | |
Galp | € 1,558 | € 1,607 | € 1,752 | € 1,804 | € 1,92 | € 0,869 | |
BP | € 1,584 | € 1,723 | € 1,774 | € 1,932 | € 1,989 | € 0,898 | |
A lista dos Preços combustíveis Médios por Marca é calculado com base nos preços atuais praticados por cada marca ao dia de hoje. |
Descubra os preços atualizados dos combustíveis em Portugal! No nosso site em precocombustiveis.pt, encontrará informações sobre o preço dos combustíveis em todas as regiões e concelhos do país. Fornecemos as informações mais recentes e atualizadas de todos os postos em Portugal. Economize tempo e dinheiro e encontre o posto de combustível mais próximo de sí usando os nossos recursos de pesquisa avançada.