Preço dos Combustíveis
Combustíveis Mais Baratos perto de si?
O que procura?

Preço Combustíveis Médios por Marca
Gasóleo Simples | Gasóleo Especial | Gasolina 95 Simples | Gasolina 95 Especial | Gasolina 98 | GPL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recheio | € 1,401 | € 1,672 | € 1,724 | ||||
Auchan | € 1,406 | € 1,438 | € 1,614 | € 1,649 | € 0,714 | ||
Pingo Doce | € 1,41 | € 1,684 | € 1,666 | € 1,941 | € 1,932 | ||
Leclerc | € 1,414 | € 1,449 | € 1,631 | € 1,661 | € 1,79 | € 0,847 | |
Intermarché | € 1,418 | € 1,454 | € 1,633 | € 1,671 | € 1,774 | € 0,839 | |
Ecobrent | € 1,439 | € 1,469 | € 1,629 | € 1,659 | € 0,799 | ||
Rede Energia | € 1,449 | € 1,47 | € 1,659 | € 1,663 | € 1,884 | € 0,847 | |
Q8 | € 1,48 | € 1,511 | € 1,687 | € 1,701 | € 1,887 | € 0,81 | |
Cepsa | € 1,519 | € 1,574 | € 1,726 | € 1,772 | € 1,912 | € 0,944 | |
Prio | € 1,521 | € 1,479 | € 1,711 | € 1,676 | € 1,876 | € 0,78 | |
OZ Energia | € 1,536 | € 1,576 | € 1,721 | € 1,893 | € 0,781 | ||
Shell | € 1,543 | € 1,623 | € 1,738 | € 1,787 | € 1,989 | € 0,792 | |
Repsol | € 1,554 | € 1,617 | € 1,747 | € 1,813 | € 1,911 | € 0,868 | |
Alves Bandeira | € 1,555 | € 1,577 | € 1,752 | € 1,77 | € 1,913 | € 0,863 | |
Galp | € 1,558 | € 1,606 | € 1,752 | € 1,804 | € 1,915 | € 0,868 | |
BP | € 1,583 | € 1,722 | € 1,773 | € 1,932 | € 1,989 | € 0,898 | |
A lista dos Preços combustíveis Médios por Marca é calculado com base nos preços atuais praticados por cada marca ao dia de hoje. |
Descubra os preços atualizados dos combustíveis em Portugal! No nosso site em precocombustiveis.pt, encontrará informações sobre o preço dos combustíveis em todas as regiões e concelhos do país. Fornecemos as informações mais recentes e atualizadas de todos os postos em Portugal. Economize tempo e dinheiro e encontre o posto de combustível mais próximo de sí usando os nossos recursos de pesquisa avançada.