País | Preço sem imposto | Imposto | Total |
---|---|---|---|
Alemanha | 0.781 | 1.049 | 1.830 €/l |
Áustria | 0.757 | 0.863 | 1.620 €/l |
Bélgica | 0.787 | 0.891 | 1.678 €/l |
Bulgária | 0.747 | 0.585 | 1.332 €/l |
Chéquia | 0.750 | 0.778 | 1.527 €/l |
Chipre | 0.813 | 0.678 | 1.491 €/l |
Croácia | 0.740 | 0.755 | 1.495 €/l |
Dinamarca | 0.974 | 1.099 | 2.073 €/l |
Eslováquia | 0.798 | 0.824 | 1.622 €/l |
Eslovénia | 0.670 | 0.790 | 1.460 €/l |
Espanha | 0.868 | 0.754 | 1.622 €/l |
Estónia | 0.833 | 0.842 | 1.675 €/l |
Finlândia | 0.748 | 1.075 | 1.823 €/l |
França | 0.853 | 1.000 | 1.854 €/l |
Grécia | 0.814 | 1.083 | 1.897 €/l |
Hungria | 0.830 | 0.726 | 1.556 €/l |
Irlanda | 0.780 | 0.990 | 1.770 €/l |
Itália | 0.796 | 1.064 | 1.860 €/l |
Letónia | 0.790 | 0.866 | 1.656 €/l |
Lituânia | 0.777 | 0.727 | 1.504 €/l |
Luxemburgo | 0.804 | 0.778 | 1.582 €/l |
Malta | 0.586 | 0.754 | 1.340 €/l |
Países Baixos | 0.867 | 1.146 | 2.013 €/l |
Polónia | 0.813 | 0.703 | 1.516 €/l |
Portugal | 0.834 | 0.903 | 1.737 €/l |
Roménia | 0.815 | 0.638 | 1.453 €/l |
Suécia | 0.802 | 0.828 | 1.630 €/l |
País | Preço sem imposto | Imposto | Total |
---|---|---|---|
Alemanha | 0.823 | 0.849 | 1.672 €/l |
Áustria | 0.831 | 0.789 | 1.620 €/l |
Bélgica | 0.848 | 0.904 | 1.752 €/l |
Bulgária | 0.758 | 0.548 | 1.306 €/l |
Chéquia | 0.824 | 0.654 | 1.477 €/l |
Chipre | 0.896 | 0.659 | 1.555 €/l |
Croácia | 0.850 | 0.691 | 1.541 €/l |
Dinamarca | 0.953 | 0.834 | 1.787 €/l |
Eslováquia | 0.874 | 0.664 | 1.538 €/l |
Eslovénia | 0.715 | 0.759 | 1.474 €/l |
Espanha | 0.851 | 0.637 | 1.488 €/l |
Estónia | 0.907 | 0.628 | 1.535 €/l |
Finlândia | 0.883 | 0.845 | 1.728 €/l |
França | 0.829 | 0.896 | 1.725 €/l |
Grécia | 0.913 | 0.745 | 1.658 €/l |
Hungria | 0.878 | 0.708 | 1.587 €/l |
Irlanda | 0.801 | 0.887 | 1.687 €/l |
Itália | 0.807 | 0.931 | 1.738 €/l |
Letónia | 0.833 | 0.768 | 1.601 €/l |
Lituânia | 0.790 | 0.662 | 1.453 €/l |
Luxemburgo | 0.863 | 0.662 | 1.525 €/l |
Malta | 0.553 | 0.657 | 1.210 €/l |
Países Baixos | 0.921 | 0.828 | 1.749 €/l |
Polónia | 0.848 | 0.670 | 1.518 €/l |
Portugal | 0.853 | 0.741 | 1.594 €/l |
Roménia | 0.864 | 0.607 | 1.471 €/l |
Suécia | 0.925 | 0.692 | 1.618 €/l |
Ultima atualização: 2024-07-01
Fonte dos dados: https://ec.europa.eu
Os impostos cobrados na Europa, representam uma percentagem significativa do preço final do preço dos combustíveis na Europa. A média da União Europeia é de 53,8%, mas há países com percentagens muito mais elevadas, como a Itália (66%), os Países Baixos (65%) e a Grécia (64%).
Em Portugal, os impostos cobrados nos combustíveis representam uma percentagem significativa do preço final. No caso da gasolina 95, representam 65,3% do preço, enquanto no gasóleo simples essa percentagem é de 59,1%.
A carga fiscal nos combustíveis é composta por três componentes principais:
Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP): é um imposto especial sobre a importação, produção e comercialização de produtos petrolíferos.
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA): é um imposto geral sobre o consumo, aplicado a uma taxa de 23%.
Taxa de carbono: é um imposto sobre as emissões de dióxido de carbono, aplicado a uma taxa de 0,25 euros por litro de combustível.
Atualmente, o governo português aplica um desconto de 17,1 cêntimos por litro no ISP do gasóleo e de 15,4 cêntimos por litro no ISP da gasolina. Este desconto foi implementado para atenuar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis no mercado nacional.
A carga fiscal nos combustíveis é uma fonte importante de receita para o Estado português. Em 2022, os impostos sobre os combustíveis representaram cerca de 10% das receitas do Estado.
Combustível | Percentagem de impostos |
---|---|
Gasolina 95 | 65,3% |
Gasóleo simples | 59,1% |
GPL auto | 42,2% |